制作環境
ブラウザだけで始めるか、ComfyUIとGPUを使えるか。準備時間を含めます。
COMPARE / NO UNIVERSAL WINNER
公式仕様、接続確認、実生成の観察を混ぜません。まず制作環境と必要な尺で候補を絞り、最後に同条件の結果で決めます。
CURRENT MATRIX
| 比較軸 | Runway | Seedance 2.5 | MiniMax H3 |
|---|---|---|---|
| 開始方法 | RunwayのWebアプリ | Jimeng・Doubaoなどの提供先 | Web・API・ローカル |
| 公式の出力尺 | モデル・プランごとに確認 | 最大30秒+延長 | 4〜15秒 |
| 参照の考え方 | 機能ごとに確認 | 参照制御と編集 | Ref2VAで画像・動画・音声 |
| 費用の確認 | モデル別クレジットを公式料金表で確認 | 提供先ごとに確認 | Web・API・ローカル費用を分ける |
| 入力データ | クラウドへ送信 | クラウドへ送信 | ローカル処理も選べる |
| 利用条件 | 契約プランと規約を確認 | 提供先の規約を確認 | Community Licenseを確認 |
| このサイトの生成 | 接続確認のみ | 未実施 | 予備生成1回 |
| 最初に向く条件 | 準備を減らす | 長い演技・物語 | 参照を細かく制御 |
DECISION ORDER
ブラウザだけで始めるか、ComfyUIとGPUを使えるか。準備時間を含めます。
短いカットを反復するのか、30秒前後のまとまった演技が必要かを決めます。
顔・絵柄、振付、カメラ、音声のどれを最優先にするかを一つ決めます。
同じ入力と採点票が揃ってから、費用と失敗率を含めて最終判断します。
NEXT